Собственное производство гофропродукции

Оптовые поставки по всей России

25 лет на рынке

Online калькулятор
Спецпредложения
Последние новости

15.08.2018 Торговля всё больше использует картонные коробки По данным наших маркетинговых исследований, ритейлерские компании стали всё больше требовать поставку товаров в картонной упаковке.

01.07.2018 Новый вид упаковочного материала На международной выставке «Интерпластика 2016», молодые изобретатели Иван Захаров из Казани и Эдгар Отченашенко из Белоруссии, представили новый вид упаковочного биоразлагаемого материала.

Гофрокороба по ГОСТ

Наименование Номер короба Длина Ширина Высота Марка картона
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 1 220 220 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 2 235 155 165 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 3 264 175 210 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 4 264 175 232 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 5 270 270 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 6 300 224 126 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 7 312 235 165 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 8 317 162 267 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 9 317 317 173 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 10 317 317 243 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 1 304 228 237 Т-22
Шоколад, шоколадные медали, сладкие плитки 1 215 185 185 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 11 323 323 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 12 342 228 253 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 13 342 228 304 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 14 342 253 306 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 15 342 275 306 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 16 350 264 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 17 350 264 232 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 18 350 264 262 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 19 360 300 223 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 20 368 368 118 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 2 315 215 155 Т-22
Медали 10 г, 25 г 2 263 200 172 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 21 375 210 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 22 380 228 170 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 23 380 228 190 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 24 380 228 217 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 25 380 228 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 26 380 228 258 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 27 380 228 287 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 28 380 253 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 29 380 253 253 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 30 380 285 152 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 3 355 270 250 Т-22
Халва, конфеты, драже, карамель, мармелад фасованный 3 340 340 142 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 31 380 285 171 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 32 380 285 190 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 33 380 285 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 34 380 285 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 35 380 285 335 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 36 380 300 180 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 37 380 304 252 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 38 380 304 285 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 39 380 380 126 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 40 380 380 142 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 4 360 200 200 Т-22
Шоколад, мармелад 4 345 300 190 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 41 380 380 217 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 42 390 290 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 43 390 310 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 44 398 200 230 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 45 403 342 200 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 46 410 270 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 47 412 240 155 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 48 412 240 205 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 49 412 310 127 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 50 412 310 142 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 5 380 162 380 Т-23
Шоколад с начинкой и без, конфеты «Лесная скатка», шоколадные пасты 5 345 340 222 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 51 412 310 155 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 52 412 310 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 53 412 310 273 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 54 415 276 125 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 55 432 323 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 56 440 220 195 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 57 440 220 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 58 440 220 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 59 440 220 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 60 440 220 260 Т-23
Конфеты, печенье, вафли фасованные 6 352 238 263 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 61 450 228 220 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 62 455 228 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 63 455 304 206 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 64 460 305 171 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 65 460 305 192 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 66 470 240 245 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 67 475 285 200 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 68 475 315 173 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 69 480 250 175 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 70 480 250 195 Т-23
Жевательная резинка 7 352 263 172 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 71 570 285 98 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 72 570 285 185 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 73 412 310 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 74 412 310 253 Т-23
Шоколад 8 360 274 240 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 9 380 285 142 Т-22
Шоколад, конфеты, карамель, ирис на экспорт 9 360 360 295 Т-22
Пастила в шоколаде «Сластена», шоколад, конфеты, карамель, ирис на экспорт и в районы Крайнего Севера 10 365 365 275 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 11 380 380 228 Т-22
Мармелад весовой 11 390 295 60 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 12 380 380 253 Т-22
Шоколад 12 390 295 105 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 13 380 380 285 Т-23
Мармелад весовой, зефир, конфеты 13 390 295 136 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 14 475 285 190 Т-23
Зефир весовой, мармелад весовой, шоколад с начинкой, карамель, печенье весовое, шоколад 14 390 295 152 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 15 570 380 126 Т-22
Конфеты, шоколад, печенье 15 390 295 172 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 16 570 380 190 Т-22
Конфеты ирис, карамель, вафли фасованные, печенье весовое, конфеты в коробках, драже, мармелад, шоколад, фигуры пустотелые, пряники 16 390 295 200 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 17 570 253 380 Т-22
Фасованные и весовые кондитерские изделия, вафли, конфеты, печенье, карамель, ирис, крекеры, мармелад фасованный 17 390 295 238 Т-24
Продукция мясной и молочной промышленности 18 630 320 340 Т-22
Какао порошок, какао напиток, молочно-сливочная помадка 18 390 295 247 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 19 380 228 253 Т-22
Вафли, печенье 19 390 295 295 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 20 450 315 315 Т-22
Фасованный зефир в шоколаде 20 390 295 330 Т-24
Продукция мясной и молочной промышленности 21 542 380 142 Т-23
Вафли, печенье, карамель, шоколадные конфеты в коробках, какао порошок, какао напит­ки в пачках, фасованный мармелад, галеты, крекеры 21 390 390 238 Т-24
Продукция мясной и молочной промышленности 22 570 253 190 Т-22
Какао порошок в пакетах 22 390 390 247 Т-24
Продукция мясной и молочной промышленности 23 580 280 160 Т-22
Фасованный мармелад, конфеты фасованные, шоколад, ирис и карамель весовые 23 390 390 263 Т-23
Батоны, конфеты «Ассорти» весовые 24 393 241 182 Т-24
Наборы шоколадных конфет 25 420 230 215 Т-24
Шоколад 26 420 270 215 Т-23
Конфеты в коробках 27 425 320 220 Т-24
Стаканчики с шоколадной пастой 28 430 340 200 Т-22
Конфеты в коробках «Ассорти» 29 450 295 182 Т-24
Конфеты в коробках: «Раздолье», «Родные просторы». «Жигулевские» 30 459 295 208 Т-24
Шоколадная глазурь, какао тертое в блоках 31 455 200 230 Т-24
Гофрокороб 570х380х253 66 570 380 253 Т11
Гофрокороб 570х253х190 61 570 253 190 Т11
Гофрокороб 455х304х206 47 455 304 206 Т11
Гофрокороб 380х380х253 32 380 380 253 Т11
Гофрокороб 380х380х228 31 380 380 228 Т11
Гофрокороб 380х380х171 29 380 380 171 Т12
Гофрокороб 380х285х228 26 380 285 228 Т11
Гофрокороб 380х285х142 23 380 285 142 Т12
Гофрокороб 342х342х171 15 342 342 171 Т11
Гофрокороб 342х285х190 14 342 285 190 Т11
Гофрокороб 1140х253х253 78 1140 253 253 Т11
Гофрокороб 912х380х380 77 912 380 380 Т11
Гофрокороб 810х320х185 76 810 320 185 T1I
Гофрокороб 711х380х542 75 711 380 542 Т11
Гофрокороб 684х228х285 74 684 228 285 T1I
Гофрокороб 651х380х217 73 651 380 217 Т11
Гофрокороб 640х245х425 81 640 245 425 Т22
Гофрокороб 630х400х300 72 630 400 300 Т23
Гофрокороб 630х280х315 71 630 280 315 Т11
Гофрокороб 615х395х350 70 615 395 350 Т11
Гофрокороб 611х380х506 69 611 380 506 Т12
Гофрокороб 582х290х200 68 582 290 200 Т11
Гофрокороб 580х295х239 110 580 295 239 Т11
Гофрокороб 580х290х290 109 580 290 290 Т22
Гофрокороб 580х290х228 108 580 290 228 Т22
Гофрокороб 570х380х285(288) 67 570 380 285(288) Т22
Гофрокороб 570х380х228(235) 65 570 380 228(235) Т22
Гофрокороб 570х253х285(335) 63 570 253 285(335) Т11
Гофрокороб 570х253х253 79 570 253 253 Т11
Гофрокороб 570х253х228(235) 62 570 253 228(235) Т11
Гофрокороб 532х228х253 60 532 228 253 Т11
Гофрокороб 520х260х210 59 520 260 210 Т11
Гофрокороб 520х250х420 80 520 250 420 Т22
Гофрокороб 510х290х224 91 510 290 224 Т11
Гофрокороб 495х370х150 58 495 370 150 Т11
Гофрокороб 492х306х180(170) 90 492 306 180(170) Т11
Гофрокороб 490х245х170 57 490 245 170 Т11
Гофрокороб 490х245х140 56 490 245 140 Т11
Гофрокороб 485х330х192 55 485 330 192 Т11
Гофрокороб 480х375х155 54 480 375 155 Т11
Гофрокороб 480х300х140 89 480 300 140 Т11
Гофрокороб 478х238х210 53 478 238 210 T1I
Гофрокороб 475х317х205 84 475 317 205 Т12
Гофрокороб 475х317х180 83 475 317 180 Т11
Гофрокороб 475х317х140 82 475 317 140 Т11
Гофрокороб 475х285х152 51 475 285 152 Т11
Гофрокороб 470х262х145 50 470 262 145 Т11
Гофрокороб 458х230х205 49 458 230 205 Т11
Гофрокороб 455х340х165 48 455 340 165 Т11
Гофрокороб 450х315х315 46 450 315 315 Т12
Гофрокороб 445х325х150 88 445 325 150 Т11
Гофрокороб 442х442х197 45 442 442 197 Т11
Гофрокороб 442х285х304(325) 44 442 285 304(325) Т11
Гофрокороб 442х224х304 107 442 224 304 Т11
Гофрокороб 435х340х140 87 435 340 140 Т11
Гофрокороб 430х330х270 43 430 330 270 Т11
Гофрокороб 430х325х165 106 430 325 165 Т12
Гофрокороб 430х280х344 105 430 280 344 Т11
Гофрокороб 430х270х330 42 430 270 330 Т11
Гофрокороб 424х236х172 41 424 236 172 Т11
Гофрокороб 420х330х190(180) 40 420 330 190(180) Т11
Гофрокороб 420х276х210 39 420 276 210 Т11
Гофрокороб 415х312х220 112 415 312 220 Т11
Гофрокороб 415х275х215 120 415 275 215 Т11
Гофрокороб 413х317х342 38 413 317 342 Т11
Гофрокороб 413х317х162 37 413 317 162 Т12
Гофрокороб 413х317х142 36 413 317 142 Т11
Гофрокороб 412х205х190 35 412 205 190 Т11
Гофрокороб 410х310х260 111 410 310 260 Т11
Гофрокороб 410х240х190 34 410 240 190 Т11
Гофрокороб 403х317х217 33 403 317 217 Т11
Гофрокороб 400х300х140 86 400 300 140 Т11
Гофрокороб 390х380х280 93 390 380 280 Т11
Гофрокороб 380х310х290 94 380 310 290 Т11
Гофрокороб 380х305х234 104 380 305 234 Т22
Гофрокороб 380х285х380 28 380 285 380 Т11
Гофрокороб 380х285х285(291) 27 380 285 285(291) Т11
Гофрокороб 380х285х240 96 380 285 240 Т11
Гофрокороб 380х285х217 25 380 285 217 Т11
Гофрокороб 380х285х190(175) 24 380 285 190(175) Т11
Гофрокороб 380х253х228(250) 22 380 253 228(250) Т11
Гофрокороб 380х228х152 21 380 228 152 Т11
Гофрокороб 365х270 (290)х162 20 365 270 (290) 162 Т11
Гофрокороб 360х360х235 19 360 360 235 Т11
Гофрокороб 360х360х170 18 360 360 170 Т11
Гофрокороб 360х360х140 17 360 360 140 Т12
Гофрокороб 360х260х180 16 360 260 180 Т11
Гофрокороб 355х265х180 103 355 265 180 Т11
Гофрокороб 350х340х300 102 350 340 300 Т11
Гофрокороб 350х250х230 101 350 250 230 Т11
Гофрокороб 345х325х317 95 345 325 317 Т11
Гофрокороб 342х228х228 13 342 228 228 Т11
Гофрокороб 342х228х171 12 342 228 171 Т11
Гофрокороб 342х228х152 11 342 228 152 Т11
Гофрокороб 342х228х114 10 342 228 114 Т11
Гофрокороб 340х320х315 119 340 320 315 Т11
Гофрокороб 340х320х215 118 340 320 215 Т11
Гофрокороб 330х290 (285)х320 122 330 290 (285) 320 Т11
Гофрокороб 330х290 (285)х220 121 330 290 (285) 220 Т11
Гофрокороб 325х325 (290)х307(300) 9 325 325 (290) 307(300) Т11
Гофрокороб 325х325х243 8 325 325 243 Т12
Гофрокороб 323х323х222 92 323 323 222 Т11
Гофрокороб 320х436х215 117 320 436 215 Т11
Гофрокороб 320х255х180 100 320 255 180 Т11
Гофрокороб 317х317х237(225) 7 317 317 237(225) Т11
Гофрокороб 317х253х190 6 317 253 190 Т11
Гофрокороб 317х210х225 99 317 210 225 Т22
Гофрокороб 310х340х315 116 310 340 315 Т11
Гофрокороб 310х340х215 115 310 340 215 Т11
Гофрокороб 305х226х245 98 305 226 245 T22
Гофрокороб 300х300х270 114 300 300 270 Т11
Гофрокороб 285х285х285 (290) 5 285 285 285 (290) Т11
Гофрокороб 285х237х162 4 285 237 162 Т11
Гофрокороб 280х480х386 97 280 480 386 Т11
Гофрокороб 280х255х240 85 280 255 240 Т11
Гофрокороб 266х228х413 3 266 228 413 Т11
Гофрокороб 261х261х363 113 261 261 363 Т11
Гофрокороб 228х190х190 2 228 190 190 Т11
Гофрокороб 228х190х126 1 228 190 126 Т11
Гофрокороб 455х225х225 70 455 225 225 Т22, Т23
Гофрокороб 570х380х190 64 570 380 190 Т11
Гофрокороб 475х285х285 52 475 285 285 Т12
Гофрокороб 380х380х355 8 380 380 355 Т23
Гофрокороб 380х380х285 7 380 380 285 Т23
Гофрокороб 342х342х342 4 342 342 342 Т22
Гофрокороб 420х380х304 92 420 380 304 Т22, Т23
Гофрокороб 480х360х310 91 480 360 310 Т22, П31
Гофрокороб 465х235х315 90 465 235 315 Т22, П31
Гофрокороб 651х380х210 89 651 380 210 Т22
Гофрокороб 615х413х210 88 615 413 210 Т23
Гофрокороб 495х310х334 87 495 310 334 Т22, Т23
Гофрокороб 1120х1120х290 86 1120 1120 290 П31
Гофрокороб 744х372х425 85 744 372 425 П31
Гофрокороб 665х440х300 84 665 440 300 П31
Гофрокороб 556х366х355 83 556 366 355 Т23, П31
Гофрокороб 550х550х290 82 550 550 290 П31
Гофрокороб 470х240х310 81 470 240 310 Т23, П31
Гофрокороб 442х260х310 80 442 260 310 Т23, П31
Гофрокороб 670х225х304 79 670 225 304 Т22
Гофрокороб 580х380х190 78 580 380 190 Т23
Гофрокороб 570х380х245 77 570 380 245 Т22
Гофрокороб 532х180х304 76 532 180 304 Т22
Гофрокороб 485х330х325 75 485 330 325 Т23, Т24
Гофрокороб 480х240х238 74 480 240 238 Т23
Гофрокороб 475х317х240 73 475 317 240 Т23
Гофрокороб 475х317х190 72 475 317 190 Т22, Т23
Гофрокороб 475х317х162 71 475 317 162 Т23
Гофрокороб 390х390х310 69 390 390 310 Т22
Гофрокороб 570х300х310 68 570 300 310 Т22,Т23
Гофрокороб 795х530х295 67 795 530 295 Т23
Гофрокороб 760х380х253 66 760 380 253 Т23, Т24
Гофрокороб 625х310х322 65 625 310 322 Т24, П31
Гофрокороб 590х390х162 64 590 390 162 Т21,Т22
Гофрокороб 515х342х212 63 515 342 212 Т22
Гофрокороб 485х325х310 62 485 325 310 Т23, Т24, П31
Гофрокороб 442х285х403 61 442 285 403 Т23, Т24, П31
Гофрокороб 413х208х305 60 413 208 305 Т22
Гофрокороб 365х365х310 59 365 365 310 Т22
Гофрокороб 760х532х304 58 760 532 304 Т23, Т24
Гофрокороб 760х380х304 57 760 380 304 Т23, Т24, П31
Гофрокороб 760х380х190 56 760 380 190 Т23
Гофрокороб 760х253х304 55 760 253 304 Т24, П31
Гофрокороб 711х380х475 54 711 380 475 Т23
Гофрокороб 684х475х237 53 684 475 237 Т22
Гофрокороб 684х344х190 52 684 344 190 Т23
Гофрокороб 634х442х304 51 634 442 304 Т22
Гофрокороб 684х285х442 50 684 285 442 Т24, П31
Гофрокороб 630х307х437 49 630 307 437 Т22
Гофрокороб 620х310х190 48 620 310 190 123, Т24
Гофрокороб 605х405х210 47 605 405 210 Т22
Гофрокороб 590х390х320 46 590 390 320 T21
Гофрокороб 590х390х255 45 590 390 255 Т22
Гофрокороб 580х345х190 44 580 345 190 Т22, Т23, Т24
Гофрокороб 570х380х365 43 570 380 365 Т22
Гофрокороб 570х380х304 42 570 380 304 Т23, Т24, ПЗ1
Гофрокороб 570х285х365 40 570 285 365 Т22
Гофрокороб 570х285х190 39 570 285 190 Т22
Гофрокороб 570х253х285 38 570 253 285 Т23
Гофрокороб 570х228х325 37 570 228 325 Т22
Гофрокороб 542х360х190 36 542 360 190 Т23
Гофрокороб 532х398х190 35 532 398 190 Т23
Гофрокороб 532х355х245 34 532 355 245 Т22, Т23
Гофрокороб 532х342х304 33 532 342 304 Т24, П31
Гофрокороб 506х380х217 32 506 380 217 Т22
Гофрокороб 506х253х317 31 506 253 317 Т21
Гофрокороб 485х330х190 30 485 330 190 Т23
Гофрокороб 485х330х162 29 485 330 162 Т24
Гофрокороб 485х325х335 28 485 325 335 Т23
Гофрокороб 475х475х390 27 475 475 390 Т24
Гофрокороб 475х475х335 26 475 475 335 Т24
Гофрокороб 475х317х210 25 475 317 210 Т23
Гофрокороб 475х285х442 24 475 285 442 Т23
Гофрокороб 475х237х365 22 475 237 365 Т23
Гофрокороб 470х310х162 21 470 310 162 Т22, Т23
Гофрокороб 442х285х442 20 442 285 442 Т22, Т24, П31
Гофрокороб 442х285х365 19 442 285 365 Т23, Т24
Гофрокороб 442х285х325 18 442 285 325 Т23
Гофрокороб 442х285х310 17 442 285 310 Т23, Т24, ПЗ1
Гофрокороб 420х420х230 16 420 420 230 Т23
Гофрокороб 410х410х175 15 410 410 175 Т22
Гофрокороб 403х403х506 14 403 403 506 Т22
Гофрокороб 403х403х245 13 403 403 245 Т22, Т23
Гофрокороб 390х390х190 12 390 390 190 Т23
Гофрокороб 390х260х442 11 390 260 442 Т22
Гофрокороб 390х260х400 10 390 260 400 Т22
Гофрокороб 390х260х310 9 390 260 310 Т23
Гофрокороб 342х342х506 6 342 342 506 Т22
Гофрокороб 342х342х403 5 342 342 403 Т22
Гофрокороб 342х342х325 3 342 342 325 Т22
Гофрокороб 320х320х310 2 320 320 310 Т23
Гофрокороб 300х300х500 1 300 300 500 Т22
Исполнительные механизмы 44 380 285 190 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0248) 22 475 285 380 Т23
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, оргтехника, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0218) 19 380 380 190 Т22
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0226) 20 380 380 285 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0191) 18 380 253 253 Т22
Оргтехника 49 840 420 370 Т22
Телефонные аппараты, фотоувеличители 47 570 570 265 Т23
Приборы для измерения механических величин 45 430 254 690 Т21
Счетчики газа 42 332 192 282 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин 39 760 570 304 Т22
Приборы для измерения температуры 37 680 130 190 Т23
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для измерения температуры, приборы для регулирования и определения состава, , посуда лабораторная стекляннаясостояния и свойств вещества 35 660 460 310 Т24
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, оргтехника, посуда лабораторная стеклянная 34 592 472 288 Т23
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, оргтехника 33 590 440 380 Т24
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества посуда лабораторная стеклянная 30 570 253 317 Т21
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная 27 542 380 442 Т21
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная 26 542 380 253 Т21
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0278) 25 532 228 390 Т21
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0268) 24 510 425 330 Т22
Приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, оргтехника, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0258) 23 506 380 162 Т23
Приборы для измерения температуры (54 7116 0231) 21 450 130 190 Т24
Приборы для измерения температуры (54 7116 0181) 17 375 355 340 Т23
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0171) 16 320 320 470 Т21
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0161) 15 317 253 266 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0156) 14 317 253 142 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0141) 13 317 190 266 Т23
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0136) 12 317 190 142 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0121) 11 300 292 190 Т23
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества(54 7116 0111) 10 285 253 253 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0091) 9 285 228 228 Т23
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(547116 0081) 8 285 228 190 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0076) 7 285 228 142 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная(54 7116 0068) 6 280 280 435 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для измерения температуры(54 7116 0056) 5 275 130 190 Т24
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0048) 4 253 253 320 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин, приборы для регулирования и определения состава, состояния и свойств вещества, посуда лабораторная стеклянная (54 7116 0038) 3 228 228 317 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин(54 7116 0021) 2 228 228 271 Т22
Приборы для измерения давления, объема, расхода материалов, уровня жидкостей, времени и механических величин (54 7116 0011) 1 215 215 225 Т24
Трикотажные изделия, пряжа в бобинах, нитки 6 475 285 380 Т23
Пряжа в бобинах Т2 20 410 410 345 Т11
Швейные изделия, фурнитура, пряжа и мотках 1 380 253 237 Т25
Гофрокороб-790-590-258 19 790 590 258 П33
Гофрокороб-790-390-282 18 790 390 282 П33
Гофрокороб-790-390-180 17 790 390 180 ПЗЗ
Гофрокороб-390-317-282 16 390 317 282 П33
Гофрокороб-463-190-135 15 463 190 135 П33
Гофрокороб-403-190-135 14 403 190 135 П33
Гофрокороб-285-190-63 13 285 190 63 Т22
Обувь, швейные изделии, текстильно-галантерейные изделия, пушнина, меховые головные уборы, трикотажные изделия 12 760 570 475 Т22
Пряжа в бобинах, швейные изделия, головные уборы 11 760 570 380 Т23
Ниточные изделия, пряжа и нитки в мотках 10 651 380 295 Т11
Трикотажные изделия 22 615 365 315 Т23
Головные уборы, обувь, валяная обувь 9 570 380 475 Т23
Обувь, меховые изделия, швейные изделия в потребительской таре 8 S70 380 317 Т25
Ниточные изделия, нитки в мотках, трикотажно-галантерейные изделия, обувь, валяная обувь 7 570 380 285 Т24
Пряжа в бобинах и початках Т1 5 470 470 370 Т11
Пряжа в бобинах 21 460 460 470 Т11
Нитки, пряжа в бобинах 4 435 365 310 Т23
Пряжа в бобинах и початках 3 410 410 380 Т22
Нитки, пряжа в бобинах и початках 2 380 380 355 Т24
Гофрокороб 380х285х190 2 380 285 190 Т23
Гофрокороб 380х380х190 30 380 380 190 Т11
Гофрокороб 253х253х190 7 253 253 190 Т23
Гофрокороб 317х253х162 6 317 253 162 Т23
Гофрокороб 317х253х253 5 317 253 253 Т22
Гофрокороб 380х253х190 4 380 253 190 Т22
Гофрокороб 380х253х285 3 380 253 285 Т21
Гофрокороб 380-295-295 153 380 295 295 Т-3
Гофрокороб 413-208-176 152 413 208 176 Т-2
Гофрокороб 342-342-370 151 342 342 370 Т-3
Гофрокороб 1190-990-580 150 1190 990 580 П-3
Гофрокороб 1190-990-470 149 1190 990 470 Т-2
Гофрокороб 1190-990-455 148 1190 990 455 П-2
Гофрокороб 1190-990-400 147 1190 990 400 П-3
Гофрокороб 1190-990-340 146 1190 990 340 Т-2
Гофрокороб 1190-990-265 145 1190 990 265 Т-2
Гофрокороб 1180-980-550 144 1180 980 550 П-2
Гофрокороб 1180-980-440 143 1180 980 440 П-3
Гофрокороб 600-520-330 142 600 520 330 Т-3
Гофрокороб 605-445-315 141 605 445 315 Т-3
Гофрокороб 600-500-455 140 600 500 455 Т-4
