Собственное производство гофропродукции

Оптовые поставки по всей России

16 лет на рынке

Online калькулятор
Спецпредложения
Последние новости

15.08.2018 Торговля всё больше использует картонные коробки По данным наших маркетинговых исследований, ритейлерские компании стали всё больше требовать поставку товаров в картонной упаковке.

01.07.2018 Новый вид упаковочного материала На международной выставке «Интерпластика 2016», молодые изобретатели Иван Захаров из Казани и Эдгар Отченашенко из Белоруссии, представили новый вид упаковочного биоразлагаемого материала.

Для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. ГОСТ 13516-86.

Наименование Номер короба Длина Ширина Высота Марка картона
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 1 220 220 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 2 235 155 165 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 3 264 175 210 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 4 264 175 232 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 5 270 270 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 6 300 224 126 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 7 312 235 165 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 8 317 162 267 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 9 317 317 173 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 10 317 317 243 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 11 323 323 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 12 342 228 253 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 13 342 228 304 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 14 342 253 306 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 15 342 275 306 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 16 350 264 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 17 350 264 232 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 18 350 264 262 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 19 360 300 223 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 20 368 368 118 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 21 375 210 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 22 380 228 170 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 23 380 228 190 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 24 380 228 217 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 25 380 228 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 26 380 228 258 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 27 380 228 287 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 28 380 253 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 29 380 253 253 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 30 380 285 152 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 31 380 285 171 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 32 380 285 190 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 33 380 285 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 34 380 285 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 35 380 285 335 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 36 380 300 180 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 37 380 304 252 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 38 380 304 285 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 39 380 380 126 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 40 380 380 142 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 41 380 380 217 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 42 390 290 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 43 390 310 237 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 44 398 200 230 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 45 403 342 200 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 46 410 270 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 47 412 240 155 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 48 412 240 205 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 49 412 310 127 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 50 412 310 142 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 51 412 310 155 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 52 412 310 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 53 412 310 273 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 54 415 276 125 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 55 432 323 165 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 56 440 220 195 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 57 440 220 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 58 440 220 228 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 59 440 220 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 60 440 220 260 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 61 450 228 220 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 62 455 228 250 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 63 455 304 206 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 64 460 305 171 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 65 460 305 192 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 66 470 240 245 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 67 475 285 200 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 68 475 315 173 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 69 480 250 175 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 70 480 250 195 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 71 570 285 98 Т-22
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 72 570 285 185 Т-24
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 73 412 310 210 Т-23
Консервы, пресервы и пищевые жидкости 74 412 310 253 Т-23

Наша команда

Возникли вопросы? Наши менеджеры помогут Вам по всем вопросам,
касающимся упаковки или закажите звонок

Заказать расчет Заказать звонок