Для химических нитей. ГОСТ 9481-2001.
Наименование | Номер короба | Длина | Ширина | Высота | Марка картона |
---|---|---|---|---|---|
Гофрокороб 455х225х225 | 70 | 455 | 225 | 225 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 380х380х355 | 8 | 380 | 380 | 355 | Т23 |
Гофрокороб 380х380х285 | 7 | 380 | 380 | 285 | Т23 |
Гофрокороб 342х342х342 | 4 | 342 | 342 | 342 | Т22 |
Гофрокороб 420х380х304 | 92 | 420 | 380 | 304 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 480х360х310 | 91 | 480 | 360 | 310 | Т22, П31 |
Гофрокороб 465х235х315 | 90 | 465 | 235 | 315 | Т22, П31 |
Гофрокороб 651х380х210 | 89 | 651 | 380 | 210 | Т22 |
Гофрокороб 615х413х210 | 88 | 615 | 413 | 210 | Т23 |
Гофрокороб 495х310х334 | 87 | 495 | 310 | 334 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 1120х1120х290 | 86 | 1120 | 1120 | 290 | П31 |
Гофрокороб 744х372х425 | 85 | 744 | 372 | 425 | П31 |
Гофрокороб 665х440х300 | 84 | 665 | 440 | 300 | П31 |
Гофрокороб 556х366х355 | 83 | 556 | 366 | 355 | Т23, П31 |
Гофрокороб 550х550х290 | 82 | 550 | 550 | 290 | П31 |
Гофрокороб 470х240х310 | 81 | 470 | 240 | 310 | Т23, П31 |
Гофрокороб 442х260х310 | 80 | 442 | 260 | 310 | Т23, П31 |
Гофрокороб 670х225х304 | 79 | 670 | 225 | 304 | Т22 |
Гофрокороб 580х380х190 | 78 | 580 | 380 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 570х380х245 | 77 | 570 | 380 | 245 | Т22 |
Гофрокороб 532х180х304 | 76 | 532 | 180 | 304 | Т22 |
Гофрокороб 485х330х325 | 75 | 485 | 330 | 325 | Т23, Т24 |
Гофрокороб 480х240х238 | 74 | 480 | 240 | 238 | Т23 |
Гофрокороб 475х317х240 | 73 | 475 | 317 | 240 | Т23 |
Гофрокороб 475х317х190 | 72 | 475 | 317 | 190 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 475х317х162 | 71 | 475 | 317 | 162 | Т23 |
Гофрокороб 390х390х310 | 69 | 390 | 390 | 310 | Т22 |
Гофрокороб 570х300х310 | 68 | 570 | 300 | 310 | Т22,Т23 |
Гофрокороб 795х530х295 | 67 | 795 | 530 | 295 | Т23 |
Гофрокороб 760х380х253 | 66 | 760 | 380 | 253 | Т23, Т24 |
Гофрокороб 625х310х322 | 65 | 625 | 310 | 322 | Т24, П31 |
Гофрокороб 590х390х162 | 64 | 590 | 390 | 162 | Т21,Т22 |
Гофрокороб 515х342х212 | 63 | 515 | 342 | 212 | Т22 |
Гофрокороб 485х325х310 | 62 | 485 | 325 | 310 | Т23, Т24, П31 |
Гофрокороб 442х285х403 | 61 | 442 | 285 | 403 | Т23, Т24, П31 |
Гофрокороб 413х208х305 | 60 | 413 | 208 | 305 | Т22 |
Гофрокороб 365х365х310 | 59 | 365 | 365 | 310 | Т22 |
Гофрокороб 760х532х304 | 58 | 760 | 532 | 304 | Т23, Т24 |
Гофрокороб 760х380х304 | 57 | 760 | 380 | 304 | Т23, Т24, П31 |
Гофрокороб 760х380х190 | 56 | 760 | 380 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 760х253х304 | 55 | 760 | 253 | 304 | Т24, П31 |
Гофрокороб 711х380х475 | 54 | 711 | 380 | 475 | Т23 |
Гофрокороб 684х475х237 | 53 | 684 | 475 | 237 | Т22 |
Гофрокороб 684х344х190 | 52 | 684 | 344 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 634х442х304 | 51 | 634 | 442 | 304 | Т22 |
Гофрокороб 684х285х442 | 50 | 684 | 285 | 442 | Т24, П31 |
Гофрокороб 630х307х437 | 49 | 630 | 307 | 437 | Т22 |
Гофрокороб 620х310х190 | 48 | 620 | 310 | 190 | 123, Т24 |
Гофрокороб 605х405х210 | 47 | 605 | 405 | 210 | Т22 |
Гофрокороб 590х390х320 | 46 | 590 | 390 | 320 | T21 |
Гофрокороб 590х390х255 | 45 | 590 | 390 | 255 | Т22 |
Гофрокороб 580х345х190 | 44 | 580 | 345 | 190 | Т22, Т23, Т24 |
Гофрокороб 570х380х365 | 43 | 570 | 380 | 365 | Т22 |
Гофрокороб 570х380х304 | 42 | 570 | 380 | 304 | Т23, Т24, ПЗ1 |
Гофрокороб 570х285х365 | 40 | 570 | 285 | 365 | Т22 |
Гофрокороб 570х285х190 | 39 | 570 | 285 | 190 | Т22 |
Гофрокороб 570х253х285 | 38 | 570 | 253 | 285 | Т23 |
Гофрокороб 570х228х325 | 37 | 570 | 228 | 325 | Т22 |
Гофрокороб 542х360х190 | 36 | 542 | 360 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 532х398х190 | 35 | 532 | 398 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 532х355х245 | 34 | 532 | 355 | 245 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 532х342х304 | 33 | 532 | 342 | 304 | Т24, П31 |
Гофрокороб 506х380х217 | 32 | 506 | 380 | 217 | Т22 |
Гофрокороб 506х253х317 | 31 | 506 | 253 | 317 | Т21 |
Гофрокороб 485х330х190 | 30 | 485 | 330 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 485х330х162 | 29 | 485 | 330 | 162 | Т24 |
Гофрокороб 485х325х335 | 28 | 485 | 325 | 335 | Т23 |
Гофрокороб 475х475х390 | 27 | 475 | 475 | 390 | Т24 |
Гофрокороб 475х475х335 | 26 | 475 | 475 | 335 | Т24 |
Гофрокороб 475х317х210 | 25 | 475 | 317 | 210 | Т23 |
Гофрокороб 475х285х442 | 24 | 475 | 285 | 442 | Т23 |
Гофрокороб 475х237х365 | 22 | 475 | 237 | 365 | Т23 |
Гофрокороб 470х310х162 | 21 | 470 | 310 | 162 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 442х285х442 | 20 | 442 | 285 | 442 | Т22, Т24, П31 |
Гофрокороб 442х285х365 | 19 | 442 | 285 | 365 | Т23, Т24 |
Гофрокороб 442х285х325 | 18 | 442 | 285 | 325 | Т23 |
Гофрокороб 442х285х310 | 17 | 442 | 285 | 310 | Т23, Т24, ПЗ1 |
Гофрокороб 420х420х230 | 16 | 420 | 420 | 230 | Т23 |
Гофрокороб 410х410х175 | 15 | 410 | 410 | 175 | Т22 |
Гофрокороб 403х403х506 | 14 | 403 | 403 | 506 | Т22 |
Гофрокороб 403х403х245 | 13 | 403 | 403 | 245 | Т22, Т23 |
Гофрокороб 390х390х190 | 12 | 390 | 390 | 190 | Т23 |
Гофрокороб 390х260х442 | 11 | 390 | 260 | 442 | Т22 |
Гофрокороб 390х260х400 | 10 | 390 | 260 | 400 | Т22 |
Гофрокороб 390х260х310 | 9 | 390 | 260 | 310 | Т23 |
Гофрокороб 342х342х506 | 6 | 342 | 342 | 506 | Т22 |
Гофрокороб 342х342х403 | 5 | 342 | 342 | 403 | Т22 |
Гофрокороб 342х342х325 | 3 | 342 | 342 | 325 | Т22 |
Гофрокороб 320х320х310 | 2 | 320 | 320 | 310 | Т23 |
Гофрокороб 300х300х500 | 1 | 300 | 300 | 500 | Т22 |
Наша команда
Возникли вопросы? Наши менеджеры помогут Вам по всем вопросам,
касающимся упаковки или закажите звонок

div@gofrotara.biz

nikolaeva@gofrotara.biz

shevtsova@gofrotara.biz

seo@gofrotara.biz
15.08.2018 Торговля всё больше использует картонные коробки По данным наших маркетинговых исследований, ритейлерские компании стали всё больше требовать поставку товаров в картонной упаковке.
01.07.2018 Новый вид упаковочного материала На международной выставке «Интерпластика 2016», молодые изобретатели Иван Захаров из Казани и Эдгар Отченашенко из Белоруссии, представили новый вид упаковочного биоразлагаемого материала.