Собственное производство гофропродукции

Оптовые поставки по всей России

16 лет на рынке

Online калькулятор
Спецпредложения
Последние новости

15.08.2018 Торговля всё больше использует картонные коробки По данным наших маркетинговых исследований, ритейлерские компании стали всё больше требовать поставку товаров в картонной упаковке.

01.07.2018 Новый вид упаковочного материала На международной выставке «Интерпластика 2016», молодые изобретатели Иван Захаров из Казани и Эдгар Отченашенко из Белоруссии, представили новый вид упаковочного биоразлагаемого материала.

ГОСТ 13513-86. Для продукции мясной и молочной промышленности.

Наименование Номер короба Длина Ширина Высота Марка картона
Продукция мясной и молочной промышленности 1 304 228 237 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 2 315 215 155 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 3 355 270 250 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 4 360 200 200 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 5 380 162 380 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 9 380 285 142 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 11 380 380 228 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 12 380 380 253 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 13 380 380 285 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 14 475 285 190 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 15 570 380 126 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 16 570 380 190 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 17 570 253 380 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 18 630 320 340 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 19 380 228 253 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 20 450 315 315 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 21 542 380 142 Т-23
Продукция мясной и молочной промышленности 22 570 253 190 Т-22
Продукция мясной и молочной промышленности 23 580 280 160 Т-22

Наша команда

Возникли вопросы? Наши менеджеры помогут Вам по всем вопросам,
касающимся упаковки или закажите звонок

Заказать расчет Заказать звонок